Tarifs
| tarifs 2026 | Prix par semaine |
|---|---|
| 18 avril au 27 juin | 1274 |
| 27 juin au 25 juillet | 2205 |
| 25 juillet au 05 septembre | 2324 |
| 05 septembre au 26 septembre | 1225 |
| 26 septembre au 07 novembre | 896 |
Disponibilités
Disponible
Occupé
Dispo/Occupé
Occupé/Dispo
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Infos pratiques :
Arrivées entre 15h30 et 19h et départs entre 9h et 11h30.
La piscine est ouverte du 15 mai au 30 septembre.
Animaux autorisés avec le consentement du propriétaire.
Remboursement des frais avancés en cas d’annulation pour cause de Covid.
Les frais d’électricité sont à la charge des locataires selon leur consommation.
Le bois de chauffage est facturé 30 € par semaine.
Taxe de séjour non incluse dans le prix de location.
Règlement : chèques vacances, chèques et virements bancaires.



